未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBA女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝利卡尔胡女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,HBA女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
HBA女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | HBA女篮 | 67 : 52 | 艾斯堡女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 119 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-21 | 艾斯堡女篮 | 68 : 76 | HBA女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | HBA女篮 | 75 : 68 | 艾斯堡女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-02 | BC诺基亚女篮 | 93 : 86 | HBA女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-05 | HBA女篮 | 81 : 74 | BC诺基亚女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-08 | BC诺基亚女篮 | 57 : 51 | HBA女篮 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-12 | HBA女篮 | 78 : 60 | BC诺基亚女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 138 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-14 | BC诺基亚女篮 | 67 : 84 | HBA女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-17 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | 贝利卡尔胡女篮 | 0 : 0 | HBA女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,HBA女篮胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
贝利卡尔胡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 53 : 85 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 138 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 贝利卡尔胡女篮 | 91 : 66 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-24 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 67 : 79 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-02 | 托帕女篮 | 82 : 78 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-05 | 贝利卡尔胡女篮 | 75 : 73 | 托帕女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-08 | 托帕女篮 | 62 : 66 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-11 | 贝利卡尔胡女篮 | 66 : 73 | 托帕女篮 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-14 | 托帕女篮 | 74 : 80 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-17 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | 贝利卡尔胡女篮 | 0 : 0 | HBA女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,HBA女篮胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
HBA女篮
[芬女联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 0 | 11 | 5 | 54% |
贝利卡尔胡女篮
[芬女联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 18 | 0 | 6 | 1 | 75% |
HBA女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-04-17 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 1天 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | HBA女篮 | 贝利卡尔胡女篮 | 4天 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 7天 |
贝利卡尔胡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-04-17 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 1天 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | HBA女篮 | 贝利卡尔胡女篮 | 4天 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 7天 |