已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝利卡尔胡女篮
|
22 | 18 | 17 | 22 | 79 | 胜 |
塔皮奥拉洪卡女篮
|
19 | 19 | 20 | 9 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝利卡尔胡女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝利卡尔胡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 53 : 85 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 138 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 贝利卡尔胡女篮 | 91 : 66 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-24 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 67 : 79 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-02 | 托帕女篮 | 82 : 78 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-05 | 贝利卡尔胡女篮 | 75 : 73 | 托帕女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-08 | 托帕女篮 | 62 : 66 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-11 | 贝利卡尔胡女篮 | 66 : 73 | 托帕女篮 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-14 | 托帕女篮 | 74 : 80 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-17 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | 贝利卡尔胡女篮 | 0 : 0 | HBA女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝利卡尔胡女篮胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
塔皮奥拉洪卡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 53 : 85 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -32 | 输 | 138 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 贝利卡尔胡女篮 | 91 : 66 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 负 | 25 | 输 | 157 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-24 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 67 : 79 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝利卡尔胡女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝利卡尔胡女篮
[芬女联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 18 | 0 | 6 | 1 | 75% |
塔皮奥拉洪卡女篮
[芬女联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 5 | 0 | 19 | 8 | 21% |
贝利卡尔胡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-04-17 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 1天 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | HBA女篮 | 贝利卡尔胡女篮 | 4天 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 7天 |
塔皮奥拉洪卡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|