已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托帕女篮
|
13 | 18 | 21 | 21 | 73 | 负 |
贝利卡尔胡女篮
|
19 | 21 | 15 | 20 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
两队近 2 场交锋,托帕女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托帕女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | 托帕女篮 | 58 : 64 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 坦佩雷恩女篮 | 62 : 73 | 托帕女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | 托帕女篮 | 57 : 62 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩女篮 | 70 : 78 | 托帕女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-30 | 托帕女篮 | 61 : 52 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 113 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-02 | 托帕女篮 | 82 : 78 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-05 | 贝利卡尔胡女篮 | 75 : 73 | 托帕女篮 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-08 | 托帕女篮 | 62 : 66 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-11 | 贝利卡尔胡女篮 | 66 : 73 | 托帕女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-14 | 托帕女篮 | 74 : 80 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-17 | 托帕女篮 | 0 : 0 | BC诺基亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,托帕女篮胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
贝利卡尔胡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 53 : 85 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 138 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 贝利卡尔胡女篮 | 91 : 66 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-24 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 67 : 79 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-02 | 托帕女篮 | 82 : 78 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-05 | 贝利卡尔胡女篮 | 75 : 73 | 托帕女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-08 | 托帕女篮 | 62 : 66 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-11 | 贝利卡尔胡女篮 | 66 : 73 | 托帕女篮 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-14 | 托帕女篮 | 74 : 80 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-17 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | 贝利卡尔胡女篮 | 0 : 0 | HBA女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,托帕女篮胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
托帕女篮
[芬女联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 7 | 33% |
贝利卡尔胡女篮
[芬女联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 18 | 0 | 6 | 1 | 75% |
托帕女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-04-17 | BC诺基亚女篮 | 托帕女篮 | 1天 |
贝利卡尔胡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-04-17 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 1天 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | HBA女篮 | 贝利卡尔胡女篮 | 4天 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 7天 |