已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBA女篮
|
14 | 21 | 24 | 17 | 76 | 胜 |
艾斯堡女篮
|
16 | 16 | 20 | 16 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,HBA女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
HBA女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-21 | 艾斯堡女篮 | 68 : 76 | HBA女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | HBA女篮 | 75 : 68 | 艾斯堡女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-02 | BC诺基亚女篮 | 93 : 86 | HBA女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-05 | HBA女篮 | 81 : 74 | BC诺基亚女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-08 | BC诺基亚女篮 | 57 : 51 | HBA女篮 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-12 | HBA女篮 | 78 : 60 | BC诺基亚女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 138 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-14 | BC诺基亚女篮 | 67 : 84 | HBA女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-17 | HBA女篮 | 68 : 59 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-20 | 贝利卡尔胡女篮 | 0 : 0 | HBA女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | HBA女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,HBA女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
艾斯堡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-21 | 艾斯堡女篮 | 68 : 76 | HBA女篮 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | HBA女篮 | 75 : 68 | 艾斯堡女篮 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,HBA女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
HBA女篮
[芬女联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 0 | 11 | 5 | 54% |
艾斯堡女篮
[芬女联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 4 | 63% |
HBA女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-04-20 | HBA女篮 | 贝利卡尔胡女篮 | 2天 |
| 芬女联 | 2026-04-23 | 贝利卡尔胡女篮 | HBA女篮 | 5天 |
艾斯堡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|