已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩女篮
|
14 | 6 | 9 | 23 | 52 | 负 |
托帕女篮
|
7 | 19 | 13 | 22 | 61 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,坦佩雷恩女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | 托帕女篮 | 58 : 64 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 坦佩雷恩女篮 | 62 : 73 | 托帕女篮 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | 托帕女篮 | 57 : 62 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩女篮 | 70 : 78 | 托帕女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-30 | 托帕女篮 | 61 : 52 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | 9 | 输 | 113 | 小 |
两队近 5 场交锋,坦佩雷恩女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托帕女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | 托帕女篮 | 58 : 64 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 坦佩雷恩女篮 | 62 : 73 | 托帕女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | 托帕女篮 | 57 : 62 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩女篮 | 70 : 78 | 托帕女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-30 | 托帕女篮 | 61 : 52 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 113 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-02 | 托帕女篮 | 82 : 78 | 贝利卡尔胡女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-05 | 贝利卡尔胡女篮 | 75 : 73 | 托帕女篮 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-08 | 托帕女篮 | 62 : 66 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-11 | 贝利卡尔胡女篮 | 66 : 73 | 托帕女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-14 | 托帕女篮 | 0 : 0 | 贝利卡尔胡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷恩女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坦佩雷恩女篮
[芬女联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 18 | 0 | 6 | 2 | 75% |
托帕女篮
[芬女联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 7 | 33% |
坦佩雷恩女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托帕女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-04-14 | 贝利卡尔胡女篮 | 托帕女篮 | 0天 |