已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC诺基亚女篮
|
21 | 18 | 13 | 19 | 71 | 胜 |
维姆佩林女篮
|
16 | 19 | 20 | 14 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
两队近 2 场交锋,BC诺基亚女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC诺基亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | BC诺基亚女篮 | 84 : 72 | 维姆佩林女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-21 | 维姆佩林女篮 | 65 : 92 | BC诺基亚女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | BC诺基亚女篮 | 72 : 81 | 维姆佩林女篮 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-28 | 维姆佩林女篮 | 69 : 71 | BC诺基亚女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-02 | BC诺基亚女篮 | 93 : 86 | HBA女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-05 | HBA女篮 | 81 : 74 | BC诺基亚女篮 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-08 | BC诺基亚女篮 | 57 : 51 | HBA女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 108 | 大 |
| 芬女联 | 2026-04-12 | HBA女篮 | 78 : 60 | BC诺基亚女篮 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-14 | BC诺基亚女篮 | 67 : 84 | HBA女篮 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 芬女联 | 2026-04-17 | 托帕女篮 | 0 : 0 | BC诺基亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维姆佩林女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-19 | BC诺基亚女篮 | 84 : 72 | 维姆佩林女篮 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-21 | 维姆佩林女篮 | 65 : 92 | BC诺基亚女篮 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | BC诺基亚女篮 | 72 : 81 | 维姆佩林女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-28 | 维姆佩林女篮 | 69 : 71 | BC诺基亚女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,BC诺基亚女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
BC诺基亚女篮
[芬女联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 6 | 42% |
维姆佩林女篮
[芬女联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 18 | 0 | 6 | 3 | 75% |
BC诺基亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-04-17 | BC诺基亚女篮 | 托帕女篮 | 1天 |
维姆佩林女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|