已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦鲁尔女篮
|
7 | 13 | 15 | 20 | 55 | 负 |
格林达维克女篮
|
15 | 8 | 13 | 23 | 59 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-03-05 | 瓦鲁尔女篮 | 83 : 75 | 格林达维克女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-01 | 格林达维克女篮 | 59 : 55 | 瓦鲁尔女篮 | 负 | 4 | 输 | 114 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-05 | 瓦鲁尔女篮 | 73 : 79 | 格林达维克女篮 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-10 | 格林达维克女篮 | 90 : 72 | 瓦鲁尔女篮 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦鲁尔女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦鲁尔女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-03-26 | 瓦鲁尔女篮 | 61 : 87 | 拿尔维克女篮 | 负 | -26 | 输 | 148 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-01 | 格林达维克女篮 | 59 : 55 | 瓦鲁尔女篮 | 负 | 4 | 输 | 114 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-05 | 瓦鲁尔女篮 | 73 : 79 | 格林达维克女篮 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-10 | 格林达维克女篮 | 90 : 72 | 瓦鲁尔女篮 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦鲁尔女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林达维克女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-03-23 | 格林达维克女篮 | 81 : 103 | 豪卡尔女篮 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-01 | 格林达维克女篮 | 59 : 55 | 瓦鲁尔女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-05 | 瓦鲁尔女篮 | 73 : 79 | 格林达维克女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-10 | 格林达维克女篮 | 90 : 72 | 瓦鲁尔女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 4 场交锋,瓦鲁尔女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
瓦鲁尔女篮
[冰岛女超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 0 | 6 | 2 | 67% |
格林达维克女篮
[冰岛女超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 5 | 61% |
瓦鲁尔女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格林达维克女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|