已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯夫拉维克女篮
|
15 | 22 | 39 | 14 | 90 | 胜 |
斯特贾南女篮
|
21 | 8 | 18 | 10 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-04-01 | 凯夫拉维克女篮 | 69 : 85 | KR雷克雅未克女篮 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-05 | KR雷克雅未克女篮 | 77 : 88 | 凯夫拉维克女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-10 | 凯夫拉维克女篮 | 80 : 94 | KR雷克雅未克女篮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-14 | KR雷克雅未克女篮 | 65 : 101 | 凯夫拉维克女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,凯夫拉维克女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯夫拉维克女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-03-22 | 凯夫拉维克女篮 | 85 : 88 | 哈马尔女篮 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-03-26 | 斯特贾南女篮 | 57 : 90 | 凯夫拉维克女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 147 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-01 | 凯夫拉维克女篮 | 69 : 85 | KR雷克雅未克女篮 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-05 | KR雷克雅未克女篮 | 77 : 88 | 凯夫拉维克女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-10 | 凯夫拉维克女篮 | 80 : 94 | KR雷克雅未克女篮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-14 | KR雷克雅未克女篮 | 65 : 101 | 凯夫拉维克女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 6 场交锋,凯夫拉维克女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯特贾南女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-03-26 | 斯特贾南女篮 | 57 : 90 | 凯夫拉维克女篮 | 负 | -33 | 输 | 147 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-03-31 | 斯特贾南女篮 | 100 : 106 | 豪卡尔女篮 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-04 | 豪卡尔女篮 | 87 : 70 | 斯特贾南女篮 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-09 | 斯特贾南女篮 | 84 : 88 | 豪卡尔女篮 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯夫拉维克女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯夫拉维克女篮
[冰岛女超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 0 | 8 | 6 | 56% |
斯特贾南女篮
[冰岛女超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
凯夫拉维克女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-04-14 | 凯夫拉维克女篮 | KR雷克雅未克女篮 | -1天 |
斯特贾南女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|