已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
廷达斯托尔女篮
|
21 | 21 | 29 | 19 | 90 | 胜 |
哈马尔女篮
|
18 | 17 | 12 | 21 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
两队近 2 场交锋,廷达斯托尔女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
廷达斯托尔女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-03-22 | 阿尔曼女篮 | 69 : 95 | 廷达斯托尔女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-03-26 | 哈马尔女篮 | 68 : 90 | 廷达斯托尔女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-03-31 | 廷达斯托尔女篮 | 97 : 103 | 拿尔维克女篮 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-04 | 拿尔维克女篮 | 88 : 58 | 廷达斯托尔女篮 | 负 | 30 | 输 | 146 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-04-09 | 廷达斯托尔女篮 | 87 : 88 | 拿尔维克女篮 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,廷达斯托尔女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哈马尔女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-03-22 | 凯夫拉维克女篮 | 85 : 88 | 哈马尔女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-03-26 | 哈马尔女篮 | 68 : 90 | 廷达斯托尔女篮 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| 冰岛女超 | 2026-03-30 | 塞尔福斯女篮 | 70 : 96 | 哈马尔女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 166 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-02 | 哈马尔女篮 | 102 : 60 | 塞尔福斯女篮 | 胜 | 42 | 赢 | 162 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-08 | 塞尔福斯女篮 | 70 : 94 | 哈马尔女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-11 | 富佐尼女篮 | 83 : 107 | 哈马尔女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 190 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-15 | 哈马尔女篮 | 79 : 77 | 富佐尼女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 冰岛女超 | 2026-04-19 | 富佐尼女篮 | 0 : 0 | 哈马尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,廷达斯托尔女篮胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
廷达斯托尔女篮
[冰岛女超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 0 | 11 | 8 | 39% |
哈马尔女篮
[冰岛女超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 17% |
廷达斯托尔女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
哈马尔女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛女超 | 2026-04-19 | 哈马尔女篮 | 富佐尼女篮 | 2天 |