已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿什杜德马卡比
|
23 | 20 | 21 | 23 | 87 | 胜 |
亚夫涅
|
19 | 25 | 20 | 13 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-01 | 亚夫涅 | 77 : 87 | 阿什杜德 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿什杜德马卡比胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 加沙恩韦洛普 | 82 : 99 | 阿什杜德 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-01 | 亚夫涅 | 77 : 87 | 阿什杜德 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 阿什杜德 | 91 : 73 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | 18 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 阿什杜德 | 97 : 79 | 海法夏普尔 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-28 | 萨费德 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿什杜德马卡比胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
亚夫涅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 海法夏普尔 | 101 : 99 | 亚夫涅 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-01 | 亚夫涅 | 77 : 87 | 阿什杜德 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 米格代尔哈曼 | 97 : 89 | 亚夫涅 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 亚夫涅 | 66 : 81 | 马卡比大地 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-19 | 艾罗尼埃拉特 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿什杜德马卡比胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 米格代尔哈曼 | 阿什杜德 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 阿什杜德 | 马卡比大地 | 3天 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 艾罗尼埃拉特 | 阿什杜德 | 9天 |
| 以篮甲 | 2026-04-28 | 阿什杜德 | 萨费德 | 14天 |
亚夫涅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 萨费德 | 亚夫涅 | 0天 |
| 以篮甲 | 2026-04-19 | 亚夫涅 | 艾罗尼埃拉特 | 5天 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 拉马特哈萨隆 | 亚夫涅 | 9天 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 亚夫涅 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 10天 |