已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马卡比迦特
|
20 | 29 | 24 | 7 | 80 | 负 |
肖姆龙
|
19 | 14 | 26 | 23 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
两队近 2 场交锋,马卡比迦特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比迦特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 马卡比迦特 | 73 : 76 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 肖姆龙 | 82 : 80 | 马卡比迦特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 82 : 85 | 马卡比迦特 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 拉马特哈萨隆 | 89 : 103 | 马卡比迦特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-20 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马卡比迦特胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
肖姆龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 肖姆龙 | 68 : 77 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 拉马特哈萨隆 | 81 : 88 | 肖姆龙 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 肖姆龙 | 82 : 80 | 马卡比迦特 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 海法马卡比 | 88 : 93 | 肖姆龙 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 伊罗尼纳哈里亚 | 78 : 72 | 肖姆龙 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 佩塔提克瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-19 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-28 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马卡比迦特胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马卡比迦特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 海法马卡比 | 马卡比迦特 | 1天 |
| 以篮甲 | 2026-04-20 | 萨费德 | 马卡比迦特 | 4天 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比迦特 | 8天 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 马卡比迦特 | 佩塔提克瓦 | 8天 |
肖姆龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 佩塔提克瓦 | 肖姆龙 | 1天 |
| 以篮甲 | 2026-04-19 | 马卡比雷霍沃特 | 肖姆龙 | 2天 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 肖姆龙 | 马卡比雷霍沃特 | 8天 |
| 以篮甲 | 2026-04-28 | 加沙恩韦洛普 | 肖姆龙 | 12天 |